產品詳情
簡單介紹:
ATCC49657易損氣單胞菌Aeromonas trota標準菌株菌種
詳情介紹:
出品公司: | ATCC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_菌_種名稱: | ATCC 49657 , ATCC49657 | ||||||||||||||||||
_菌_種又名: | AH2 | ||||||||||||||||||
_菌_株類型: | 易損氣單胞_菌_ ,Aeromonas trota | ||||||||||||||||||
存儲人: | AM Carnahan | ||||||||||||||||||
分離來源: | Human feces, Varasani, India | ||||||||||||||||||
產品目錄號: | 49657 | ||||||||||||||||||
其他保藏庫編號: | BCRC15866,ATCC 49657 | ||||||||||||||||||
培養基: | ATCC®培養基18:胰蛋白酶大豆瓊脂/肉湯 | ||||||||||||||||||
生長條件: | 30 ℃, 有氧 | ||||||||||||||||||
生物安_全等級: | 2 | ||||||||||||||||||
模式_菌_株: | 是 | ||||||||||||||||||
應用: | 科研,生產,主要用於 | ||||||||||||||||||
_菌_株特點: | ATCC 49657 是易損氣單胞_菌_ ,Aeromonas trota 。 | ||||||||||||||||||
參考文獻: | Deed RW, et al. Validation list no. 40. Int. J. Syst. Bacteriol. 42: 191-192, 1992. PubMed: 1736967 Carnahan AM, et al. Aeromonas trota sp. nov., an ampicillin-susceptible species isolated from clinical specimens. J. Clin. Microbiol. 29: 1206-1210, 1991. PubMed: 1864939 Truper HG, De Clari L. Taxonomic note: Necessary correction of specific epithets formed as substantives (nouns) "in apposition". Int. J. Syst. Bacteriol. 47: 908-909, 1997. Truper HG, De Clari L. Taxonomic note: erratum and correction of further specific epithets formed as substantives (nouns) 'in apposition'. Int. J. Syst. Bacteriol. 48: 615, 1998. Aeromonas in Finished Water by Membrane Filtration using Ampicillin-Dextrin Agar with Vancomycin (ADA-V). Washington, DC:Environmental Protection Agency;EPA EPA Method 1605, 2001 |

- 細胞培養玄學-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定製的詳細步驟 2021-10-31
- click chemistry tools數據結果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的產品得到重複驗證2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關文獻資料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司試劑產品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司試劑產品... 2021-03-14
- Gelest代理的產品得到重複驗證2020 2021-03-14