產品詳情
簡單介紹:
ATCC14574栗褐芽孢杆菌Bacillus badius標準菌株菌種
詳情介紹:
出品公司: | ATCC |
---|---|
_菌_種名稱: | ATCC 14574, ATCC14574 |
_菌_種又名: | [NCIB 9364, NCTC 10333, NRS 663; 110] |
_菌_株類型: | Bacillus badius ,栗褐芽孢杆_菌_, |
存儲人: | RE Gordon |
分離來源: | |
產品目錄號: | 14574 |
其他保藏庫編號: | ATCC |
培養基: | ATCC® Medium 3: Nutrient agar or nutrient broth |
生長條件: | 37 ℃, 有氧 |
生物安_全等級: | 1 |
模式_菌_株: | 是 |
應用: | 科研,生產,Bcl-Vitek卡的質量控製機構 |
_菌_株特點: | ATCC 14574 Bacillus badius ,栗褐芽孢杆_菌_。 革蘭氏陽性,孢子囊不膨大,杆狀_菌_兩端鈍或平,_菌_落具有帶褶的毛狀構造和假根生長 Nucleotide (GenBank) : X77790 B.badius (ATCC 14574) 16S rRNA gene. |
參考文獻: | J. Gen. Microbiol. 34: 270, 1964. Int. Bull. Bacteriol. Nomencl. Taxon. 12: 74, 1962. Smith NR, et al. Aerobic spore forming bacteria. US Dep Agric Monogr 16: 1-148, 1952. Batchelor MD. Aerobic spore-bearing bacteria in the intestinal tracts of children. J. Bacteriol. 4: 23-34, 1919. Skerman VB, et al. Approved lists of bacterial names. Int J Syst Bacteriol 30: 225-420, 1980. VITEK 2 BCL Comprehensive QC Set. bioMerieux. |

- 細胞培養玄學-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定製的詳細步驟 2021-10-31
- Abbiotec代理的產品得到重複驗證2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關文獻資料2020 2021-10-31
- click chemistry tools數據結果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司試劑產品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司試劑產品... 2021-03-14
- Gelest代理的產品得到重複驗證2020 2021-03-14