產品詳情
簡單介紹:
ATCC17061約氏黃杆菌約翰索納噬菌體Flavobacterium johnsoniae標準菌株菌種
詳情介紹:
出品公司: | ATCC |
---|---|
_菌_種名稱: | ATCC 17061, ATCC17061 |
_菌_種又名: | MYX.1.1.1 [DSM 2064, LMG 1341, NCIB 11054] |
_菌_株類型: | Flavobacterium johnsoniae ,約氏黃杆_菌_ |
存儲人: | CB van Niel |
分離來源: | 英國土壤 |
產品目錄號: | 17061 |
其他保藏庫編號: | ATCC |
培養基: | ATCC® Medium 112: Van Niel's yeast agar |
生長條件: | 37 ℃, 有氧 |
生物安_全等級: | 1 |
模式_菌_株: | 是 |
應用: | 科研,生產,滑動細_菌_ |
_菌_株特點: | ATCC 17061 Flavobacterium johnsoniae ,約氏黃杆_菌_。 Nucleotide (GenBank) : M59051 Cytophaga johnsonae 16S ribosomal RNA. Nucleotide (GenBank) : AF169967 Flavobacterium johnsoniae LeuS (leuS) gene, partial cds; and Fjo12 (fjo12), FtsX (ftsX), Fjo13 (fjo13), BacA (bacA), and TruB (truB) genes, complete cds. Nucleotide (GenBank) : AY036615 Flavobacterium johnsoniae Fjo14 (fjo14), Fjo15 (fjo15), gliding motility protein GldF (gldF), gliding motility protein GldG (gldG), and DNA polymerase III beta subunit DnaN (dnaN) genes, complete cds. Nucleotide (GenBank) : CP000685 Flavobacterium johnsoniae UW101, complete genome. |
參考文獻: | Bernardet JF, et al. Cutting a Gordian knot: emended classification and description of the genus Flavobacterium, emended description of the family Flavobacteriaceae, and proposal of Flavobacterium hydatis nom. nov. (basonym, Cytophaga aquatilis Strohl and Tait 1978). Int. J. Syst. Bacteriol. 46: 128-148, 1996. McBride MJ, Kempf MJ. Development of techniques for the genetic manipulation of the gliding bacterium Cytophaga johnsonae. J. Bacteriol. 178: 583-590, 1996. PubMed: 8550486 Skerman VB, et al. Approved lists of bacterial names. Int J Syst Bacteriol 30: 225-420, 1980. type strain |

- 細胞培養玄學-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定製的詳細步驟 2021-10-31
- Abbiotec代理的產品得到重複驗證2020 2021-10-31
- click chemistry tools數據結果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關文獻資料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司試劑產品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司試劑產品... 2021-03-14
- Gelest代理的產品得到重複驗證2020 2021-03-14