產品詳情
簡單介紹:
Anti-CDH1 antibody (662-675) (STJ72698)
詳情介紹:
Host: | Goat |
Applications: | Pep-ELISA/WB/IHC |
Reactivity: | Human/Rat/Dog/Pig |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Short Description: | Goat polyclonal antibody anti-CDH1 (662-675) is suitable for use in ELISA, Western Blot and Immunohistochemistry research applications. |
Clonality: | Polyclonal |
Conjugation: | Unconjugated |
Isotype: | IgG |
Formulation: | 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. NA |
Purification: | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. |
Concentration: | 0.5 mg/mL |
Dilution Range: | WB-0.3-1µg/ml IHC-5µg/ml ELISA-antibody detection limit dilution 1:16000. |
Storage Instruction: | Store at-20°C on receipt and minimise freeze-thaw cycles. |
Gene Symbol: | CDH1 |
Gene ID: | 999 |
Uniprot ID: | CADH1_HUMAN |
Immunogen Region: | 662-675 |
Accession Number: | NP_004351.1 |
Specificity: | The immunizing peptide represents part of the extracellular domain. |
Immunogen Sequence: | DYKINLKLMDNQNK |
Post Translational Modifications | During apoptosis or with calcium influx, cleaved by a membrane-bound metalloproteinase (ADAM10), PS1/gamma-secretase and caspase-3. Processing by the metalloproteinase, induced by calcium influx, causes disruption of cell-cell adhesion and the subsequent release of beta-catenin into the cytoplasm. The residual membrane-tethered cleavage product is rapidly degraded via an intracellular proteolytic pathway. Cleavage by caspase-3 releases the cytoplasmic tail resulting in disintegration of the actin microfilament system. The gamma-secretase-mediated cleavage promotes disassembly of adherens junctions. During development of the cochlear organ of Corti, cleavage by ADAM10 at adherens junctions promotes pillar cell separation. N-glycosylation at Asn-637 is essential for expression, folding and trafficking. Addition of bisecting N-acetylglucosamine by MGAT3 modulates its cell membrane locations. Ubiquitinated by a SCF complex containing SKP2, which requires prior phosphorylation by CK1/CSNK1A1. Ubiquitinated by CBLL1/HAKAI, requires prior phosphorylation at Tyr-754. O-glycosylated. O-manosylated by TMTC1, TMTC2, TMTC3 or TMTC4. Thr-285 and Thr-509 are O-mannosylated by TMTC2 or TMTC4 but not TMTC1 or TMTC3. (Microbial infection) Cleaved by S.pyogenes SpeB protease.leading to its degradation. Degradation by SpeB promotes bacterial translocations across the host epithelial barrier. |
Function | Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells.cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. CDH1 is involved in mechanisms regulating cell-cell adhesions, mobility and proliferation of epithelial cells. Has a potent invasive suppressor role. It is a ligand for integrin alpha-E/beta-7. E-Cad/CTF2 promotes non-amyloidogenic degradation of Abeta precursors. Has a strong inhibitory effect on APP C99 and C83 production. (Microbial infection) Serves as a receptor for Listeria monocytogenes.internalin A (InlA) binds to this protein and promotes uptake of the bacteria. |
Protein Name | Cadherin-1 Cam 120/80 Epithelial Cadherin E-Cadherin Uvomorulin Cd Antigen Cd324 Cleaved Into - E-Cad/Ctf1 - E-Cad/Ctf2 - E-Cad/Ctf3 |
Database Links | Reactome: R-HSA-1474228 Reactome: R-HSA-198933 Reactome: R-HSA-216083 Reactome: R-HSA-351906 Reactome: R-HSA-418990 Reactome: R-HSA-5626467 Reactome: R-HSA-8876493 Reactome: R-HSA-9823730 |
Cellular Localisation | Cell Junction Adherens Junction Cell Membrane Single-Pass Type I Membrane Protein Endosome Golgi Apparatus Trans-Golgi Network Colocalizes With Dlgap5 At Sites Of Cell-Cell Contact In Intestinal Epithelial Cells Anchored To Actin Microfilaments Through Association With Alpha- Beta- And Gamma-Catenin Sequential Proteolysis Induced By Apoptosis Or Calcium Influx Results In Translocations From Sites Of Cell-Cell Contact To The Cytoplasm Colocalizes With Rab11a Endosomes During Its Transport From The Golgi Apparatus To The Plasma Membrane |
Alternative Antibody Names | Anti-Cadherin-1 antibody Anti-Cam 120/80 antibody Anti-Epithelial Cadherin antibody Anti-E-Cadherin antibody Anti-Uvomorulin antibody Anti-Cd Antigen Cd324 Cleaved Into - E-Cad/Ctf1 - E-Cad/Ctf2 - E-Cad/Ctf3 antibody Anti-CDH1 antibody Anti-CDHE antibody Anti-UVO antibody |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相關信息

- 細胞培養玄學-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定製的詳細步驟 2021-10-31
- Abbiotec代理的產品得到重複驗證2020 2021-10-31
- click chemistry tools數據結果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關文獻資料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司試劑產品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司試劑產品... 2021-03-14
- Gelest代理的產品得到重複驗證2020 2021-03-14